Soi cầu đặc biệt chạm đầu - soi đề chạm đầu hôm nay
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 8/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 5 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Tổng 32 số -> Copy nhanh 32 số
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 13-09-2024. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ sáu ngày 13-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 50628 | |||||||||||
Giải nhất | 85767 | |||||||||||
Giải nhì | 57586 | 11987 | ||||||||||
Giải ba | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
Giải tư | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
Giải năm | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
Giải sáu | 001 | 153 | 437 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 30 | 13 | 93 |
Đặc Biệt Chạm : 28
Kết quả Thứ năm ngày 12-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12759 | |||||||||||
Giải nhất | 32594 | |||||||||||
Giải nhì | 78172 | 76635 | ||||||||||
Giải ba | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
Giải tư | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
Giải năm | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 359 | 467 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đặc Biệt Chạm : 59
Kết quả Thứ tư ngày 11-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 65697 | |||||||||||
Giải nhất | 87798 | |||||||||||
Giải nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Giải ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Giải tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Giải năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Giải sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 43 | 40 | 16 |
Đặc Biệt Chạm : 97
Kết quả Thứ ba ngày 10-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 08694 | |||||||||||
Giải nhất | 96708 | |||||||||||
Giải nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
Giải ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
Giải tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
Giải năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
Giải sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 01 | 11 | 14 |
Đặc Biệt Chạm : 94
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !