XSĐL - Xổ Số Đà Lạt - KQXSĐL
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 9/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (29-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 150120 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11132 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 60347 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37881 42237 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7947 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9089 0926 1568 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 467 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 100 |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 30, 32, 370, 2, 7 |
4 | 47, 477, 7 |
5 | 588 |
6 | 62, 65, 67, 682, 5, 7, 8 |
7 | 799 |
8 | 81, 891, 9 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 301, 2, 3 | 0 |
818 | 1 |
32, 623, 6 | 2 |
030 | 3 |
4 | |
65, 956, 9 | 5 |
262 | 6 |
37, 47, 47, 673, 4, 4, 6 | 7 |
58, 685, 6 | 8 |
79, 897, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (22-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 163019 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04536 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 66317 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71952 23749 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8621 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6072 1640 2049 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 582 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 15, 17, 195, 7, 9 |
2 | 21, 21, 251, 1, 5 |
3 | 366 |
4 | 40, 42, 48, 49, 490, 2, 8, 9, 9 |
5 | 52, 522, 2 |
6 | |
7 | 72, 782, 8 |
8 | 822 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
21, 212, 2 | 1 |
42, 52, 52, 72, 824, 5, 5, 7, 8 | 2 |
3 | |
040 | 4 |
15, 251, 2 | 5 |
363 | 6 |
171 | 7 |
48, 784, 7 | 8 |
19, 49, 491, 4, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (15-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 613601 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36290 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84450 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58818 39518 | |||||||||||
Giải tưG4 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7920 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7548 2599 4606 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 717 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 061, 1, 6 |
1 | 17, 18, 187, 8, 8 |
2 | 20, 20, 230, 0, 3 |
3 | 366 |
4 | 488 |
5 | 500 |
6 | 644 |
7 | 722 |
8 | |
9 | 90, 94, 99, 990, 4, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 50, 902, 2, 5, 9 | 0 |
01, 010, 0 | 1 |
727 | 2 |
232 | 3 |
64, 946, 9 | 4 |
5 | |
06, 360, 3 | 6 |
171 | 7 |
18, 18, 481, 1, 4 | 8 |
99, 999, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (08-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 312725 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87346 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25851 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75819 98641 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7373 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3178 5935 5759 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 236 | |||||||||||
Giải támG8 | 40 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 199 |
2 | 255 |
3 | 35, 365, 6 |
4 | 40, 41, 460, 1, 6 |
5 | 51, 591, 9 |
6 | 677 |
7 | 73, 78, 78, 793, 8, 8, 9 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 91, 921, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
41, 51, 914, 5, 9 | 1 |
929 | 2 |
737 | 3 |
4 | |
25, 35, 852, 3, 8 | 5 |
36, 463, 4 | 6 |
676 | 7 |
78, 787, 7 | 8 |
19, 59, 79, 891, 5, 7, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (01-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 498678 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52784 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19800 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81537 82647 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4349 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3477 3681 2086 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 042 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | |
2 | 233 |
3 | 377 |
4 | 42, 47, 48, 492, 7, 8, 9 |
5 | 511 |
6 | 60, 620, 2 |
7 | 70, 72, 75, 77, 780, 2, 5, 7, 8 |
8 | 81, 84, 861, 4, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 700, 6, 7 | 0 |
51, 815, 8 | 1 |
42, 62, 724, 6, 7 | 2 |
232 | 3 |
848 | 4 |
757 | 5 |
868 | 6 |
37, 47, 773, 4, 7 | 7 |
48, 784, 7 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (25-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 082488 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08850 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40125 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84327 02245 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4464 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0005 2245 0715 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 049 | |||||||||||
Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 15, 185, 8 |
2 | 25, 27, 275, 7, 7 |
3 | 388 |
4 | 45, 45, 47, 48, 495, 5, 7, 8, 9 |
5 | 500 |
6 | 644 |
7 | 788 |
8 | 88, 888, 8 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 905, 9 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
646 | 4 |
05, 15, 25, 45, 450, 1, 2, 4, 4 | 5 |
6 | |
27, 27, 472, 2, 4 | 7 |
18, 38, 48, 78, 88, 881, 3, 4, 7, 8, 8 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (18-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 761460 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33704 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35230 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16030 27929 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8700 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4672 0670 1920 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 336 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 080, 3, 4, 8 |
1 | |
2 | 20, 21, 23, 24, 27, 290, 1, 3, 4, 7, 9 |
3 | 30, 30, 360, 0, 6 |
4 | |
5 | |
6 | 600 |
7 | 70, 72, 77, 790, 2, 7, 9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 30, 60, 700, 2, 3, 3, 6, 7 | 0 |
212 | 1 |
727 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
04, 240, 2 | 4 |
5 | |
363 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
080 | 8 |
29, 792, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (11-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 137859 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58131 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88500 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52266 58575 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7635 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0798 0581 2873 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 450 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 060, 6 |
1 | 15, 17, 185, 7, 8 |
2 | 211 |
3 | 31, 351, 5 |
4 | |
5 | 50, 52, 56, 590, 2, 6, 9 |
6 | 666 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 811 |
9 | 97, 987, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 500, 5 | 0 |
21, 31, 812, 3, 8 | 1 |
525 | 2 |
737 | 3 |
4 | |
15, 35, 751, 3, 7 | 5 |
06, 56, 660, 5, 6 | 6 |
17, 971, 9 | 7 |
18, 981, 9 | 8 |
595 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !