XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 9/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (02-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 038385 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11781 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07169 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37320 10119 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9687 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8994 5497 2052 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 483 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18, 190, 4, 6, 8, 9 |
2 | 200 |
3 | |
4 | 411 |
5 | 522 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | 744 |
8 | 81, 83, 85, 871, 3, 5, 7 |
9 | 94, 94, 974, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 201, 2 | 0 |
41, 61, 814, 6, 8 | 1 |
525 | 2 |
838 | 3 |
14, 74, 94, 941, 7, 9, 9 | 4 |
858 | 5 |
161 | 6 |
87, 978, 9 | 7 |
181 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (25-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 477011 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21526 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40064 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41264 40973 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2866 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6528 9123 8193 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 874 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | 11, 151, 5 |
2 | 23, 23, 26, 283, 3, 6, 8 |
3 | |
4 | 488 |
5 | 533 |
6 | 64, 64, 664, 4, 6 |
7 | 73, 743, 4 |
8 | 899 |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
111 | 1 |
2 | |
23, 23, 53, 73, 932, 2, 5, 7, 9 | 3 |
64, 64, 746, 6, 7 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
26, 662, 6 | 6 |
979 | 7 |
28, 482, 4 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (18-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 554896 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61237 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96433 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31223 06412 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5699 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1935 8636 3402 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 500 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 020, 2 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 30, 33, 35, 36, 370, 3, 5, 6, 7 |
4 | 477 |
5 | 500 |
6 | 633 |
7 | 766 |
8 | 844 |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 500, 3, 5 | 0 |
212 | 1 |
02, 120, 1 | 2 |
13, 23, 33, 631, 2, 3, 6 | 3 |
848 | 4 |
353 | 5 |
36, 76, 963, 7, 9 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
8 | |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (11-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 868709 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65593 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77737 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04304 46305 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8947 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3451 6763 8819 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 433 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05, 09, 094, 5, 5, 9, 9 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 43, 473, 7 |
5 | 511 |
6 | 62, 63, 642, 3, 4 |
7 | 744 |
8 | |
9 | 93, 95, 963, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
515 | 1 |
626 | 2 |
33, 43, 63, 933, 4, 6, 9 | 3 |
04, 64, 740, 6, 7 | 4 |
05, 05, 950, 0, 9 | 5 |
969 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
8 | |
09, 09, 190, 0, 1 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (04-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 300547 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13354 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35850 | |||||||||||
Giải ba G3 | 80031 42598 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5628 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0786 1400 3080 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 616 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 030, 3 |
1 | 166 |
2 | 28, 288, 8 |
3 | 31, 321, 2 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | 50, 50, 540, 0, 4 |
6 | 699 |
7 | 711 |
8 | 80, 860, 6 |
9 | 98, 988, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50, 800, 5, 5, 8 | 0 |
31, 41, 713, 4, 7 | 1 |
323 | 2 |
030 | 3 |
545 | 4 |
5 | |
16, 861, 8 | 6 |
474 | 7 |
28, 28, 98, 982, 2, 9, 9 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (28-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 182597 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56727 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78400 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45138 93857 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2407 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2446 6397 1536 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 386 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 07, 090, 3, 5, 7, 9 |
1 | 177 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 36, 386, 8 |
4 | 466 |
5 | 57, 58, 597, 8, 9 |
6 | 655 |
7 | |
8 | 866 |
9 | 97, 977, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
1 | |
2 | |
030 | 3 |
242 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
36, 46, 863, 4, 8 | 6 |
07, 17, 27, 57, 97, 970, 1, 2, 5, 9, 9 | 7 |
38, 583, 5 | 8 |
09, 590, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (21-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 355746 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56649 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 26173 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88577 41354 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9666 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6073 7065 9936 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 317 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 020, 2 |
1 | 177 |
2 | 211 |
3 | 35, 365, 6 |
4 | 46, 496, 9 |
5 | 544 |
6 | 64, 65, 66, 684, 5, 6, 8 |
7 | 73, 73, 773, 3, 7 |
8 | 888 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
212 | 1 |
020 | 2 |
73, 737, 7 | 3 |
54, 645, 6 | 4 |
35, 653, 6 | 5 |
36, 46, 663, 4, 6 | 6 |
17, 771, 7 | 7 |
68, 886, 8 | 8 |
49, 994, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (14-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 669810 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11630 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97804 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27979 22959 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9727 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7229 5817 6604 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 448 | |||||||||||
Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 064, 4, 6 |
1 | 10, 170, 7 |
2 | 27, 297, 9 |
3 | 30, 360, 6 |
4 | 42, 482, 8 |
5 | 599 |
6 | |
7 | 77, 797, 9 |
8 | 81, 82, 891, 2, 9 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 301, 3 | 0 |
818 | 1 |
42, 824, 8 | 2 |
3 | |
04, 040, 0 | 4 |
5 | |
06, 360, 3 | 6 |
17, 27, 771, 2, 7 | 7 |
484 | 8 |
29, 59, 79, 89, 992, 5, 7, 8, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !