XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 01/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (12-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 310027 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78103 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 54576 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31888 34816 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1005 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7234 0687 2229 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 966 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 050, 3, 5 |
1 | 14, 164, 6 |
2 | 20, 25, 26, 27, 290, 5, 6, 7, 9 |
3 | 344 |
4 | |
5 | 577 |
6 | 666 |
7 | 766 |
8 | 80, 85, 87, 880, 5, 7, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 800, 2, 8 | 0 |
1 | |
2 | |
030 | 3 |
14, 341, 3 | 4 |
05, 25, 850, 2, 8 | 5 |
16, 26, 66, 761, 2, 6, 7 | 6 |
27, 57, 872, 5, 8 | 7 |
888 | 8 |
292 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (05-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 487035 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11165 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 32741 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12927 84152 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0435 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1156 9633 6131 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 759 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 111 |
2 | 25, 26, 275, 6, 7 |
3 | 31, 33, 33, 35, 35, 391, 3, 3, 5, 5, 9 |
4 | 41, 421, 2 |
5 | 52, 56, 592, 6, 9 |
6 | 62, 652, 5 |
7 | |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 411, 3, 4 | 1 |
42, 52, 624, 5, 6 | 2 |
33, 333, 3 | 3 |
4 | |
25, 35, 35, 652, 3, 3, 6 | 5 |
26, 562, 5 | 6 |
272 | 7 |
989 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (29-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 525395 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03359 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64096 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27493 20191 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0900 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9472 6463 6940 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 427 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 18, 198, 9 |
2 | 25, 275, 7 |
3 | 322 |
4 | 400 |
5 | 599 |
6 | 633 |
7 | 722 |
8 | 888 |
9 | 90, 91, 91, 93, 95, 96, 990, 1, 1, 3, 5, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 900, 4, 9 | 0 |
91, 919, 9 | 1 |
32, 723, 7 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
4 | |
25, 952, 9 | 5 |
969 | 6 |
272 | 7 |
18, 881, 8 | 8 |
19, 59, 991, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (22-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 254731 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93477 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96693 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30938 61951 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1224 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1180 4647 6531 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 986 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 100 |
2 | 21, 24, 25, 27, 271, 4, 5, 7, 7 |
3 | 31, 31, 381, 1, 8 |
4 | 477 |
5 | 511 |
6 | |
7 | 777 |
8 | 80, 86, 870, 6, 7 |
9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 901, 8, 9 | 0 |
21, 31, 31, 512, 3, 3, 5 | 1 |
2 | |
939 | 3 |
242 | 4 |
252 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
27, 27, 47, 77, 872, 2, 4, 7, 8 | 7 |
383 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (15-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 813214 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78629 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 41329 | |||||||||||
Giải ba G3 | 19102 90358 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3503 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3569 2831 6568 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 665 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 032, 2, 3 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 29, 299, 9 |
3 | 31, 351, 5 |
4 | |
5 | 588 |
6 | 63, 65, 68, 693, 5, 8, 9 |
7 | |
8 | 822 |
9 | 92, 96, 972, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
313 | 1 |
02, 02, 12, 82, 920, 0, 1, 8, 9 | 2 |
03, 630, 6 | 3 |
141 | 4 |
35, 653, 6 | 5 |
969 | 6 |
979 | 7 |
58, 685, 6 | 8 |
29, 29, 692, 2, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (08-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 289378 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26805 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12458 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69051 02551 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4931 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6159 1838 9704 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 440 | |||||||||||
Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 064, 5, 6 |
1 | |
2 | 29, 299, 9 |
3 | 31, 31, 381, 1, 8 |
4 | 40, 490, 9 |
5 | 51, 51, 58, 58, 591, 1, 8, 8, 9 |
6 | |
7 | 76, 78, 786, 8, 8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
31, 31, 51, 513, 3, 5, 5 | 1 |
2 | |
3 | |
040 | 4 |
050 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
7 | |
38, 58, 58, 78, 783, 5, 5, 7, 7 | 8 |
29, 29, 49, 592, 2, 4, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (01-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 213694 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20504 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19484 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73903 66664 | |||||||||||
Giải tưG4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1106 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9948 6737 6837 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 464 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 062, 3, 4, 5, 6 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34, 34, 37, 370, 4, 4, 7, 7 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | |
6 | 64, 644, 4 |
7 | 799 |
8 | 82, 842, 4 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
1 | |
02, 820, 8 | 2 |
030 | 3 |
04, 34, 34, 64, 64, 84, 940, 3, 3, 6, 6, 8, 9 | 4 |
050 | 5 |
06, 460, 4 | 6 |
37, 373, 3 | 7 |
484 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (25-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 533756 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05648 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61857 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51052 82207 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9396 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1698 1599 0256 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 818 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 10, 12, 180, 2, 8 |
2 | 255 |
3 | 355 |
4 | 488 |
5 | 52, 53, 56, 56, 57, 582, 3, 6, 6, 7, 8 |
6 | 644 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 98, 993, 6, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
1 | |
12, 521, 5 | 2 |
53, 935, 9 | 3 |
646 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
56, 56, 965, 5, 9 | 6 |
07, 570, 5 | 7 |
18, 48, 58, 981, 4, 5, 9 | 8 |
999 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !