XSDN - Xổ Số Đà Nẵng - KQXSDN
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 9/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (02-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 021954 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90535 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57012 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14464 07488 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1444 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8771 7294 9411 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 227 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | 27, 27, 297, 7, 9 |
3 | 355 |
4 | 444 |
5 | 54, 544, 4 |
6 | 644 |
7 | 71, 77, 791, 7, 9 |
8 | 87, 887, 8 |
9 | 93, 943, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 711, 7 | 1 |
121 | 2 |
939 | 3 |
44, 54, 54, 64, 944, 5, 5, 6, 9 | 4 |
353 | 5 |
060 | 6 |
27, 27, 77, 872, 2, 7, 8 | 7 |
888 | 8 |
29, 792, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (28-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 663893 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15740 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48823 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83918 64123 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3893 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9815 3524 3416 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 970 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 18, 185, 6, 8, 8 |
2 | 23, 23, 243, 3, 4 |
3 | 377 |
4 | 400 |
5 | |
6 | 633 |
7 | 70, 73, 76, 770, 3, 6, 7 |
8 | 800 |
9 | 93, 93, 953, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 804, 7, 8 | 0 |
1 | |
2 | |
23, 23, 63, 73, 93, 932, 2, 6, 7, 9, 9 | 3 |
242 | 4 |
15, 951, 9 | 5 |
16, 761, 7 | 6 |
37, 773, 7 | 7 |
18, 181, 1 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (25-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 517983 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33027 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 38913 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89548 77931 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2765 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5056 1194 9351 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 526 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | 23, 26, 273, 6, 7 |
3 | 311 |
4 | 42, 43, 44, 46, 482, 3, 4, 6, 8 |
5 | 51, 561, 6 |
6 | 60, 650, 5 |
7 | |
8 | 833 |
9 | 94, 95, 984, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
31, 513, 5 | 1 |
424 | 2 |
13, 23, 43, 831, 2, 4, 8 | 3 |
44, 944, 9 | 4 |
65, 956, 9 | 5 |
26, 46, 562, 4, 5 | 6 |
272 | 7 |
48, 984, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (21-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 983598 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71044 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28826 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23351 64820 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2351 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9473 6829 6273 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 245 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 188 |
2 | 20, 25, 26, 290, 5, 6, 9 |
3 | |
4 | 44, 45, 454, 5, 5 |
5 | 51, 51, 511, 1, 1 |
6 | 688 |
7 | 71, 73, 731, 3, 3 |
8 | 82, 852, 5 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
51, 51, 51, 715, 5, 5, 7 | 1 |
828 | 2 |
73, 737, 7 | 3 |
444 | 4 |
25, 45, 45, 852, 4, 4, 8 | 5 |
262 | 6 |
7 | |
18, 68, 981, 6, 9 | 8 |
292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (18-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 217800 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83071 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99219 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79046 81886 | |||||||||||
Giải tưG4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4822 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7906 2171 4200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 683 | |||||||||||
Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 06, 070, 0, 6, 6, 7 |
1 | 16, 196, 9 |
2 | 21, 221, 2 |
3 | |
4 | 466 |
5 | 555 |
6 | 611 |
7 | 71, 71, 771, 1, 7 |
8 | 83, 84, 863, 4, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 000, 0 | 0 |
21, 61, 71, 712, 6, 7, 7 | 1 |
222 | 2 |
838 | 3 |
848 | 4 |
555 | 5 |
06, 06, 16, 46, 860, 0, 1, 4, 8 | 6 |
07, 770, 7 | 7 |
8 | |
191 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (14-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 108538 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97714 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22602 | |||||||||||
Giải ba G3 | 19190 02929 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6148 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9045 2192 3612 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 440 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 12, 14, 192, 4, 9 |
2 | 27, 297, 9 |
3 | 35, 385, 8 |
4 | 40, 45, 48, 480, 5, 8, 8 |
5 | 55, 565, 6 |
6 | 655 |
7 | |
8 | 822 |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
1 | |
02, 12, 82, 920, 1, 8, 9 | 2 |
3 | |
141 | 4 |
35, 45, 55, 653, 4, 5, 6 | 5 |
565 | 6 |
272 | 7 |
38, 48, 483, 4, 4 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (11-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 295789 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07129 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19640 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76291 98622 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2740 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9824 5721 7153 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 062 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 291, 2, 3, 4, 9 |
3 | 322 |
4 | 40, 40, 450, 0, 5 |
5 | 533 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 766 |
8 | 88, 898, 9 |
9 | 91, 931, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 404, 4 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
22, 32, 622, 3, 6 | 2 |
23, 53, 932, 5, 9 | 3 |
242 | 4 |
454 | 5 |
767 | 6 |
676 | 7 |
08, 880, 8 | 8 |
29, 892, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (07-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 584956 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31701 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61689 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56812 59350 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9219 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8562 7439 6428 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 948 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 010, 1 |
1 | 12, 12, 192, 2, 9 |
2 | 288 |
3 | 31, 391, 9 |
4 | 488 |
5 | 50, 56, 590, 6, 9 |
6 | 62, 65, 692, 5, 9 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 899 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 500, 5 | 0 |
01, 310, 3 | 1 |
12, 12, 621, 1, 6 | 2 |
737 | 3 |
4 | |
65, 756, 7 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
28, 482, 4 | 8 |
19, 39, 59, 69, 891, 3, 5, 6, 8 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !