XSQNA - Xổ Số Quảng Nam - KQXSQNA
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 9/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (01-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 109333 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53720 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47246 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84873 95710 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0090 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0966 3333 0372 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 146 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 160, 6 |
2 | 200 |
3 | 33, 333, 3 |
4 | 46, 466, 6 |
5 | 511 |
6 | 66, 696, 9 |
7 | 72, 732, 3 |
8 | 80, 81, 81, 850, 1, 1, 5 |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80, 901, 2, 8, 9 | 0 |
51, 81, 815, 8, 8 | 1 |
72, 927, 9 | 2 |
33, 33, 733, 3, 7 | 3 |
4 | |
858 | 5 |
16, 46, 46, 661, 4, 4, 6 | 6 |
7 | |
8 | |
696 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (24-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 912850 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39238 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67200 | |||||||||||
Giải ba G3 | 87308 94023 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3333 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9132 4850 5561 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 600 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 080, 0, 8 |
1 | |
2 | 23, 24, 253, 4, 5 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38, 382, 3, 5, 7, 8, 8 |
4 | |
5 | 50, 500, 0 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 700 |
8 | |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 50, 700, 0, 5, 5, 7 | 0 |
616 | 1 |
323 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
242 | 4 |
25, 35, 952, 3, 9 | 5 |
6 | |
37, 673, 6 | 7 |
08, 38, 380, 3, 3 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (17-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 356138 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52964 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55663 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20889 30035 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7484 3040 6827 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 291 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | 24, 27, 284, 7, 8 |
3 | 35, 36, 385, 6, 8 |
4 | 40, 42, 43, 45, 460, 2, 3, 5, 6 |
5 | |
6 | 63, 643, 4 |
7 | |
8 | 84, 894, 9 |
9 | 91, 921, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
919 | 1 |
42, 924, 9 | 2 |
13, 43, 631, 4, 6 | 3 |
24, 64, 842, 6, 8 | 4 |
35, 453, 4 | 5 |
36, 463, 4 | 6 |
272 | 7 |
28, 382, 3 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (10-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 600935 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19729 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31453 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47414 52312 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2752 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3744 5081 0877 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 402 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 25, 295, 9 |
3 | 31, 351, 5 |
4 | 41, 42, 441, 2, 4 |
5 | 52, 53, 532, 3, 3 |
6 | |
7 | 74, 74, 77, 794, 4, 7, 9 |
8 | 811 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41, 813, 4, 8 | 1 |
02, 12, 42, 520, 1, 4, 5 | 2 |
53, 535, 5 | 3 |
14, 44, 74, 741, 4, 7, 7 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
8 | |
29, 792, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (03-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 118443 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38942 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 54164 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79281 28926 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1250 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4013 5027 7145 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 492 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 133 |
2 | 26, 27, 276, 7, 7 |
3 | |
4 | 42, 43, 452, 3, 5 |
5 | 500 |
6 | 64, 644, 4 |
7 | |
8 | 811 |
9 | 92, 93, 94, 94, 96, 962, 3, 4, 4, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
818 | 1 |
02, 42, 920, 4, 9 | 2 |
13, 43, 931, 4, 9 | 3 |
64, 64, 94, 946, 6, 9, 9 | 4 |
454 | 5 |
26, 96, 962, 9, 9 | 6 |
27, 272, 2 | 7 |
8 | |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (27-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 496077 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53884 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 05549 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51251 17565 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6762 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9837 5332 6303 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 305 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 050, 3, 5 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 372, 7 |
4 | 44, 494, 9 |
5 | 51, 58, 591, 8, 9 |
6 | 62, 65, 692, 5, 9 |
7 | 72, 772, 7 |
8 | 844 |
9 | 96, 986, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
515 | 1 |
32, 62, 723, 6, 7 | 2 |
030 | 3 |
44, 844, 8 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
969 | 6 |
37, 773, 7 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
49, 59, 694, 5, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (20-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 085004 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34413 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64226 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49443 86633 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7617 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3237 8621 7147 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 515 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 054, 4, 4, 5 |
1 | 13, 15, 173, 5, 7 |
2 | 21, 23, 24, 261, 3, 4, 6 |
3 | 30, 33, 370, 3, 7 |
4 | 43, 473, 7 |
5 | 588 |
6 | |
7 | 744 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
13, 23, 33, 431, 2, 3, 4 | 3 |
04, 04, 04, 24, 740, 0, 0, 2, 7 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
262 | 6 |
17, 37, 471, 3, 4 | 7 |
585 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (13-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 273421 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75104 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80801 | |||||||||||
Giải ba G3 | 21064 35764 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6008 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7798 7041 0457 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 586 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 04, 08, 080, 1, 4, 4, 8, 8 |
1 | |
2 | 20, 210, 1 |
3 | |
4 | 40, 41, 410, 1, 1 |
5 | 577 |
6 | 64, 644, 4 |
7 | 788 |
8 | 866 |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 400, 2, 4 | 0 |
01, 21, 41, 410, 2, 4, 4 | 1 |
2 | |
3 | |
04, 04, 64, 64, 940, 0, 6, 6, 9 | 4 |
5 | |
868 | 6 |
575 | 7 |
08, 08, 78, 980, 0, 7, 9 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !