XSDT - Xổ Số Đồng Tháp - KQXSDT
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 9/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (30-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 212513 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91151 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00573 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55771 94785 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2257 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6461 5505 8329 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 764 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 053, 5 |
1 | 11, 13, 141, 3, 4 |
2 | 29, 299, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 571, 3, 7 |
6 | 61, 63, 641, 3, 4 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 85, 885, 8 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51, 61, 71, 911, 5, 6, 7, 9 | 1 |
2 | |
03, 13, 53, 63, 730, 1, 5, 6, 7 | 3 |
14, 641, 6 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
6 | |
575 | 7 |
888 | 8 |
29, 292, 2 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (23-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 032038 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46517 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56866 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71415 89797 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8654 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0493 8968 2655 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 221 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 15, 175, 7 |
2 | 211 |
3 | 36, 386, 8 |
4 | |
5 | 54, 54, 55, 594, 4, 5, 9 |
6 | 66, 686, 8 |
7 | 700 |
8 | |
9 | 90, 93, 96, 97, 990, 3, 6, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
03, 930, 9 | 3 |
54, 545, 5 | 4 |
15, 551, 5 | 5 |
36, 66, 963, 6, 9 | 6 |
17, 971, 9 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
59, 995, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (16-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 064458 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44945 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 50667 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26563 09332 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8446 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7723 8446 8089 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 600 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 030, 0, 3 |
1 | |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | 43, 44, 45, 46, 463, 4, 5, 6, 6 |
5 | 588 |
6 | 63, 673, 7 |
7 | 700 |
8 | 899 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 700, 0, 7 | 0 |
212 | 1 |
323 | 2 |
03, 23, 43, 630, 2, 4, 6 | 3 |
444 | 4 |
45, 954, 9 | 5 |
46, 464, 4 | 6 |
37, 673, 6 | 7 |
585 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (09-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 163693 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31144 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00599 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78307 61984 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1450 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5301 8351 9039 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 326 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 122 |
2 | 23, 263, 6 |
3 | 30, 34, 37, 390, 4, 7, 9 |
4 | 444 |
5 | 50, 510, 1 |
6 | |
7 | |
8 | 84, 864, 6 |
9 | 92, 93, 97, 992, 3, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 503, 5 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
23, 932, 9 | 3 |
34, 44, 843, 4, 8 | 4 |
5 | |
26, 862, 8 | 6 |
07, 37, 970, 3, 9 | 7 |
8 | |
39, 993, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (02-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 470806 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04203 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88064 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91016 78303 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8174 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4009 4455 7781 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 231 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 06, 093, 3, 6, 9 |
1 | 14, 16, 194, 6, 9 |
2 | 277 |
3 | 311 |
4 | 477 |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 644 |
7 | 70, 71, 740, 1, 4 |
8 | 811 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
31, 71, 813, 7, 8 | 1 |
2 | |
03, 030, 0 | 3 |
14, 64, 741, 6, 7 | 4 |
555 | 5 |
06, 160, 1 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
09, 190, 1 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (26-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 331078 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25438 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74294 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26921 55350 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1278 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3708 5981 4970 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 680 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 082, 8, 8 |
1 | |
2 | 21, 271, 7 |
3 | 388 |
4 | 477 |
5 | 500 |
6 | |
7 | 70, 74, 78, 780, 4, 8, 8 |
8 | 80, 81, 860, 1, 6 |
9 | 94, 96, 984, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 805, 7, 8 | 0 |
21, 812, 8 | 1 |
020 | 2 |
3 | |
74, 947, 9 | 4 |
5 | |
86, 968, 9 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
08, 08, 38, 78, 78, 980, 0, 3, 7, 7, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (19-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 378564 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43053 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 26331 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22336 60822 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9128 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9963 4553 8929 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 144 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 28, 292, 8, 9 |
3 | 31, 36, 381, 6, 8 |
4 | 42, 44, 482, 4, 8 |
5 | 53, 533, 3 |
6 | 63, 63, 64, 663, 3, 4, 6 |
7 | 72, 792, 9 |
8 | |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 913, 9 | 1 |
22, 42, 722, 4, 7 | 2 |
53, 53, 63, 635, 5, 6, 6 | 3 |
44, 644, 6 | 4 |
5 | |
36, 663, 6 | 6 |
7 | |
28, 38, 482, 3, 4 | 8 |
29, 792, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (12-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 382377 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97340 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58625 | |||||||||||
Giải ba G3 | 98203 27504 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3597 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4120 0597 4707 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 147 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 07, 093, 4, 6, 7, 9 |
1 | 100 |
2 | 20, 250, 5 |
3 | |
4 | 40, 470, 7 |
5 | 588 |
6 | 611 |
7 | 777 |
8 | 80, 890, 9 |
9 | 95, 97, 975, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 801, 2, 4, 8 | 0 |
616 | 1 |
2 | |
030 | 3 |
040 | 4 |
25, 952, 9 | 5 |
060 | 6 |
07, 47, 77, 97, 970, 4, 7, 9, 9 | 7 |
585 | 8 |
09, 890, 8 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !