XSDT - Xổ Số Đồng Tháp - KQXSDT
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 01/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (10-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 161141 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98123 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94124 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59098 88197 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9415 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0590 2802 0628 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 203 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 082, 3, 8 |
1 | 155 |
2 | 23, 24, 283, 4, 8 |
3 | |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 52, 572, 7 |
6 | 666 |
7 | 711 |
8 | 888 |
9 | 90, 90, 97, 980, 0, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 909, 9 | 0 |
41, 714, 7 | 1 |
02, 520, 5 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
242 | 4 |
151 | 5 |
666 | 6 |
57, 975, 9 | 7 |
08, 28, 48, 88, 980, 2, 4, 8, 9 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (03-02-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 402639 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02771 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56973 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84656 91099 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5259 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9513 7451 8999 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 135 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 000, 0 |
1 | 13, 18, 183, 8, 8 |
2 | |
3 | 35, 395, 9 |
4 | |
5 | 51, 56, 58, 591, 6, 8, 9 |
6 | |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 800 |
9 | 93, 95, 99, 993, 5, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 800, 0, 8 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
2 | |
13, 73, 931, 7, 9 | 3 |
4 | |
35, 953, 9 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
18, 18, 581, 1, 5 | 8 |
39, 59, 99, 993, 5, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (27-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 364775 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92543 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18017 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50441 99067 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0791 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1955 8467 9711 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 792 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | 11, 11, 12, 171, 1, 2, 7 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 41, 431, 3 |
5 | 555 |
6 | 61, 67, 671, 7, 7 |
7 | 755 |
8 | 844 |
9 | 91, 92, 961, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 11, 41, 61, 911, 1, 4, 6, 9 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
434 | 3 |
04, 840, 8 | 4 |
55, 755, 7 | 5 |
969 | 6 |
17, 67, 671, 6, 6 | 7 |
282 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (20-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 282995 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44093 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87555 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16106 62058 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6833 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5884 3983 9829 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 269 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 076, 7 |
1 | 144 |
2 | 23, 26, 29, 293, 6, 9, 9 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | |
5 | 51, 55, 581, 5, 8 |
6 | 699 |
7 | 799 |
8 | 83, 843, 4 |
9 | 93, 953, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
515 | 1 |
2 | |
23, 33, 83, 932, 3, 8, 9 | 3 |
14, 841, 8 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
06, 260, 2 | 6 |
070 | 7 |
585 | 8 |
29, 29, 69, 792, 2, 6, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (13-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 506150 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16655 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31914 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65811 69160 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9181 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9338 4423 0490 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 591 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 098, 8, 9 |
1 | 11, 141, 4 |
2 | 233 |
3 | 388 |
4 | |
5 | 50, 51, 55, 560, 1, 5, 6 |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 700 |
8 | 81, 881, 8 |
9 | 90, 910, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70, 905, 6, 7, 9 | 0 |
11, 51, 81, 911, 5, 8, 9 | 1 |
2 | |
232 | 3 |
14, 641, 6 | 4 |
555 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
08, 08, 38, 880, 0, 3, 8 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (06-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 209792 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88395 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07864 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41331 90439 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4071 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2530 3520 6976 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 468 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | |
2 | 200 |
3 | 30, 31, 38, 390, 1, 8, 9 |
4 | |
5 | 566 |
6 | 64, 64, 684, 4, 8 |
7 | 71, 73, 76, 771, 3, 6, 7 |
8 | |
9 | 92, 93, 95, 972, 3, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
31, 713, 7 | 1 |
929 | 2 |
73, 937, 9 | 3 |
04, 64, 640, 6, 6 | 4 |
959 | 5 |
56, 765, 7 | 6 |
77, 977, 9 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (30-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 547297 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12400 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85256 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93679 09334 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9380 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2414 1265 2712 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 193 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 090, 9 |
1 | 12, 12, 142, 2, 4 |
2 | |
3 | 30, 34, 340, 4, 4 |
4 | |
5 | 56, 566, 6 |
6 | 655 |
7 | 77, 797, 9 |
8 | 800 |
9 | 90, 93, 96, 970, 3, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80, 900, 3, 8, 9 | 0 |
1 | |
12, 121, 1 | 2 |
939 | 3 |
14, 34, 341, 3, 3 | 4 |
656 | 5 |
56, 56, 965, 5, 9 | 6 |
77, 977, 9 | 7 |
8 | |
09, 790, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (23-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 857125 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92903 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62254 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89103 96398 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4323 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6733 0673 5397 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 814 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 051, 3, 3, 5 |
1 | 14, 14, 16, 184, 4, 6, 8 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 333 |
4 | 411 |
5 | 544 |
6 | |
7 | 73, 733, 3 |
8 | |
9 | 97, 98, 987, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 410, 4 | 1 |
2 | |
03, 03, 23, 33, 73, 730, 0, 2, 3, 7, 7 | 3 |
14, 14, 541, 1, 5 | 4 |
05, 250, 2 | 5 |
161 | 6 |
979 | 7 |
18, 98, 981, 9, 9 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !