XSVL - Xổ Số Vĩnh Long - KQXSVL
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 9/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (27-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 767740 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10226 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 39056 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58818 18169 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9657 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2431 8660 5276 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 005 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 188 |
2 | 22, 26, 292, 6, 9 |
3 | 31, 311, 1 |
4 | 400 |
5 | 56, 576, 7 |
6 | 60, 63, 690, 3, 9 |
7 | 70, 73, 76, 770, 3, 6, 7 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 704, 6, 7 | 0 |
31, 313, 3 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
63, 736, 7 | 3 |
4 | |
050 | 5 |
26, 56, 762, 5, 7 | 6 |
57, 775, 7 | 7 |
181 | 8 |
29, 692, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (20-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 066462 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81129 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90147 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11143 91906 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0026 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4396 5270 2715 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 214 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 094, 6, 9 |
1 | 14, 15, 174, 5, 7 |
2 | 26, 296, 9 |
3 | 377 |
4 | 42, 43, 472, 3, 7 |
5 | |
6 | 62, 622, 2 |
7 | 700 |
8 | |
9 | 90, 95, 960, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
1 | |
42, 62, 624, 6, 6 | 2 |
434 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
15, 951, 9 | 5 |
06, 26, 960, 2, 9 | 6 |
17, 37, 471, 3, 4 | 7 |
8 | |
09, 290, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (13-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 238696 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42349 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20327 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16017 33334 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9792 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4953 3125 8532 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 225 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 12, 16, 172, 6, 7 |
2 | 25, 25, 275, 5, 7 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 40, 490, 9 |
5 | 533 |
6 | 699 |
7 | |
8 | 899 |
9 | 92, 95, 95, 962, 5, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
1 | |
12, 32, 921, 3, 9 | 2 |
535 | 3 |
343 | 4 |
25, 25, 95, 952, 2, 9, 9 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
07, 17, 270, 1, 2 | 7 |
8 | |
49, 69, 894, 6, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (06-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 994941 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15580 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 11895 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38473 18380 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6740 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9634 6153 7328 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 700 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 070, 7 |
1 | |
2 | 288 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 40, 41, 440, 1, 4 |
5 | 533 |
6 | |
7 | 73, 75, 783, 5, 8 |
8 | 80, 80, 81, 810, 0, 1, 1 |
9 | 95, 975, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 80, 800, 3, 4, 8, 8 | 0 |
41, 81, 814, 8, 8 | 1 |
2 | |
53, 735, 7 | 3 |
34, 443, 4 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
6 | |
07, 970, 9 | 7 |
28, 782, 7 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (30-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 866442 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87217 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18102 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12136 70975 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7931 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3514 9661 0039 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 685 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 04, 041, 1, 2, 4, 4 |
1 | 14, 174, 7 |
2 | 233 |
3 | 31, 32, 36, 36, 391, 2, 6, 6, 9 |
4 | 422 |
5 | |
6 | 611 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 855 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 01, 31, 610, 0, 3, 6 | 1 |
02, 32, 420, 3, 4 | 2 |
23, 732, 7 | 3 |
04, 04, 140, 0, 1 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
36, 363, 3 | 6 |
171 | 7 |
8 | |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (23-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 627206 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13701 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96025 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52760 58886 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7332 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1812 5299 5512 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 201 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 06, 061, 1, 6, 6, 6 |
1 | 12, 122, 2 |
2 | 20, 250, 5 |
3 | 322 |
4 | 477 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 600 |
7 | 722 |
8 | 866 |
9 | 90, 990, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 902, 6, 9 | 0 |
01, 010, 0 | 1 |
12, 12, 32, 721, 1, 3, 7 | 2 |
3 | |
545 | 4 |
252 | 5 |
06, 06, 06, 860, 0, 0, 8 | 6 |
474 | 7 |
585 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (16-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 475619 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68366 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65021 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84522 67465 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7303 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6449 1186 7344 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 386 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 083, 5, 8 |
1 | 199 |
2 | 21, 22, 291, 2, 9 |
3 | |
4 | 43, 44, 45, 493, 4, 5, 9 |
5 | |
6 | 60, 65, 660, 5, 6 |
7 | |
8 | 86, 866, 6 |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
212 | 1 |
222 | 2 |
03, 430, 4 | 3 |
44, 944, 9 | 4 |
05, 45, 650, 4, 6 | 5 |
66, 86, 866, 8, 8 | 6 |
7 | |
08, 980, 9 | 8 |
19, 29, 491, 2, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (09-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 224441 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14920 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68563 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29895 69037 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62282 36671 88152 61476 93660 67134 95728 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3969 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3329 6854 8239 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 319 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 199 |
2 | 20, 28, 290, 8, 9 |
3 | 34, 37, 394, 7, 9 |
4 | 41, 451, 5 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 60, 63, 690, 3, 9 |
7 | 71, 761, 6 |
8 | 822 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
41, 714, 7 | 1 |
52, 825, 8 | 2 |
636 | 3 |
34, 543, 5 | 4 |
45, 954, 9 | 5 |
767 | 6 |
373 | 7 |
282 | 8 |
19, 29, 39, 691, 2, 3, 6 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !