XSDLK - Xổ Số Đắk Lắk - KQXSDLK
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 9/2024 |
Trang web đổi về ketquade.me
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (08-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 855757 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56511 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46924 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49481 43514 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4587 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5660 1868 7215 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 590 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 083, 8 |
1 | 11, 14, 151, 4, 5 |
2 | 24, 264, 6 |
3 | |
4 | 43, 473, 7 |
5 | 57, 577, 7 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | |
8 | 81, 84, 86, 871, 4, 6, 7 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 906, 9 | 0 |
11, 811, 8 | 1 |
2 | |
03, 430, 4 | 3 |
14, 24, 841, 2, 8 | 4 |
151 | 5 |
26, 862, 8 | 6 |
47, 57, 57, 874, 5, 5, 8 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (01-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 532702 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59265 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61087 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78819 79885 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3420 7444 4600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 910 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 02, 090, 2, 2, 2, 9 |
1 | 10, 190, 9 |
2 | 20, 230, 3 |
3 | |
4 | 444 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 655 |
7 | |
8 | 83, 85, 85, 873, 5, 5, 7 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 200, 1, 2 | 0 |
1 | |
02, 02, 02, 520, 0, 0, 5 | 2 |
23, 832, 8 | 3 |
444 | 4 |
55, 65, 85, 855, 6, 8, 8 | 5 |
6 | |
87, 978, 9 | 7 |
8 | |
09, 190, 1 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (24-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 278074 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20622 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45463 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93560 09363 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2492 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4021 2475 0714 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 822 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 144 |
2 | 20, 21, 22, 22, 22, 230, 1, 2, 2, 2, 3 |
3 | 388 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 63, 63, 690, 3, 3, 9 |
7 | 74, 75, 764, 5, 6 |
8 | 888 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
212 | 1 |
22, 22, 22, 922, 2, 2, 9 | 2 |
23, 63, 632, 6, 6 | 3 |
04, 14, 740, 1, 7 | 4 |
757 | 5 |
767 | 6 |
7 | |
38, 883, 8 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (17-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 159369 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74712 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65613 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44843 91580 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0219 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6174 0090 9290 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 170 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 192, 3, 9 |
2 | 266 |
3 | |
4 | 43, 433, 3 |
5 | 55, 595, 9 |
6 | 699 |
7 | 70, 74, 74, 790, 4, 4, 9 |
8 | 800 |
9 | 90, 90, 91, 990, 0, 1, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 90, 907, 8, 9, 9 | 0 |
919 | 1 |
121 | 2 |
13, 43, 431, 4, 4 | 3 |
74, 747, 7 | 4 |
555 | 5 |
262 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 59, 69, 79, 991, 5, 6, 7, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (10-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 236145 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85792 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48175 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94993 45198 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7549 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6114 1813 8755 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 539 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 13, 143, 4 |
2 | |
3 | 399 |
4 | 40, 42, 45, 490, 2, 5, 9 |
5 | 53, 53, 55, 593, 3, 5, 9 |
6 | |
7 | 755 |
8 | 888 |
9 | 92, 93, 96, 982, 3, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
1 | |
42, 924, 9 | 2 |
13, 53, 53, 931, 5, 5, 9 | 3 |
141 | 4 |
45, 55, 754, 5, 7 | 5 |
969 | 6 |
7 | |
88, 988, 9 | 8 |
09, 39, 49, 590, 3, 4, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (03-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 542457 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10651 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62747 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92103 65365 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9293 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8763 8097 8201 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 127 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 091, 3, 7, 9 |
1 | 166 |
2 | 277 |
3 | |
4 | 477 |
5 | 51, 571, 7 |
6 | 63, 653, 5 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 90, 92, 93, 96, 97, 970, 2, 3, 6, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
01, 51, 710, 5, 7 | 1 |
929 | 2 |
03, 63, 930, 6, 9 | 3 |
4 | |
656 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
07, 27, 47, 57, 97, 970, 2, 4, 5, 9, 9 | 7 |
8 | |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (27-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 033415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35996 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 73691 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41157 44185 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9821 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7777 6552 7808 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 884 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 080, 8, 8 |
1 | 11, 151, 5 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | |
4 | |
5 | 52, 572, 7 |
6 | |
7 | 72, 772, 7 |
8 | 84, 85, 85, 894, 5, 5, 9 |
9 | 91, 93, 961, 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 21, 911, 2, 9 | 1 |
52, 725, 7 | 2 |
939 | 3 |
24, 842, 8 | 4 |
15, 85, 851, 8, 8 | 5 |
969 | 6 |
57, 775, 7 | 7 |
08, 080, 0 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (20-08-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 616267 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65699 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53961 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17983 61851 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0915 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7306 3217 4091 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 072 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 13, 15, 173, 5, 7 |
2 | 244 |
3 | |
4 | 477 |
5 | 51, 511, 1 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 70, 72, 76, 780, 2, 6, 8 |
8 | 83, 893, 9 |
9 | 91, 991, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
51, 51, 61, 915, 5, 6, 9 | 1 |
727 | 2 |
13, 831, 8 | 3 |
242 | 4 |
151 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
17, 47, 671, 4, 6 | 7 |
787 | 8 |
89, 998, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !